通过数控系统控制三轴(X/Y/Z)的移动实现对零件钻、扩、铰、攻等连续自动化加工,精度高、编程简单、操作方便、使用可靠、经济实用等特点。
»床身立式结构,具有较高的稳定性和刚性。
»主轴为交流电机驱动,恒功率输出,12级手动齿轮变速,实现大扭矩传动。
»导轨淬火,贴塑,自动间歇润滑。
| ZK5140数控立式钻床主要技术参数 | |
| 型号 | ZK5140数控立式钻床 |
| 工作台面积(长×宽) | 740×400mm |
| 工作台左右行程(X向) | 700mm |
| 工作台前后行程(Y向) | 400mm |
| 主轴上、下行程(Z向) | 240mm |
| 工作台最大承重 | 350kg |
| 主轴箱行程 | 350mm |
| 主轴锥孔 | 莫氏4号 |
| 进给速度 | 600mm/min |
| 快移动给速度 | 12m/12m/3m/min |
| 主电机功率 | 3kw |
| 进给电机扭矩 | 10N.m |
| 定位精度 | 0.015mm |
| 重复定位精度 | 0.01mm |
| 最大钻孔直径 | 40mm |
| 主轴最大扭矩 | 350Nm |
| 最大进给抗力 | 16000N |
| 主轴中心线距立柱导轨面的距离 | 335mm |
| 主轴转速 (12级) | 45—2000r/min |
| T形槽宽×槽数 | 18mm×3 |
| 主轴端面至工作台面距离 | 110—700mm |
| 机床外形尺寸(长×宽×高) | 1880×1590×2360mm |
